Agregat chłodniczy Carrier Vector
Alarmy kierowcy |
Stan |
Alarmy kierowcy |
Stan |
1. NISKI POZIOM PALIWA |
NW |
3. NISKI POZIOM PŁYNU CHŁODZ. |
NW |
2. NISKI POZIOM OLEJU | NW | 4. NISKI POZIOM CZYNNIKA CHŁOD. | NW |
Alarmy kierowcy | Stan | Alarmy kierowcy | Stan |
11. NISKIE CIŚNIENIE OLEJU SILN. | X LUB NW | 18. NISKIE CIŚNIENIE CZYNNIKA CHŁ. | X LUB NW |
12. WYSOKA TEMP. PŁYNU CHŁODZ. | X LUB NW | 19. STOP: NISKI POZIOM PALIWA | X LUB NW |
13. WYSOKIE CIŚNIENIE SPRĘŻ. | X | 22. NISKIE PRZEGRZANIE SSANIA | X |
14. OBWÓD ELEKTRYCZNY | X | 23. NADMIERNY POBÓR PRĄDU ZMIEN. | X |
15. ZBYT WYSOKIE NAP. AKUMULATORA | X | 27. WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA | X LUB NW |
16. ZBYT NISKIE NAPIĘCIE AKUMUL. | X | 28. SPRAWDŹ UKŁAD FREONOWY | X LUB NW |
17. WYSOKA TEMP. SPRĘŻANIA | |||
Alarmy uruchomienia silnika | Stan | Alarmy uruchomienia silnika | Stan |
30. AGR. NIE PRAC. CZAS MINIM. | X | 37. SPRAWDŹ NISKIE OBR. DIESLA | NW |
31. NIEUDANY AUTOMAT. START | X | 38. SPRAWDŹ WYS. OBR. DIESLA | NW |
32. NIEUDANY START RĘCZNY | X | 39. SPRAWDŹ PRĘD. OBR. DIESLA | X LUB NW |
34. NIEUDANY STOP DIESLA | NW | 40. SPRAWDŹ ŚWIECE ŻAROWE | NW |
35. SPRAWDŹ OBWÓD ROZRUSZNIKA | X LUB NW | 41. SILNIK DIESLA ZABLOKOWANY | X |
36. SPRAWDŹ TEMP. PŁYNU CHŁODZ. | NW | ||
Ostrzeżenia/Alarmy stanu | Stan | Ostrzeżenia/Alarmy stanu | Stan |
51. BRAK PRĄDU ŁADOWANIA | X LUB NW | 58. SPRAWDŹ WYŁ. ZDALNY 2 – Vector 1800 | NW |
53. TEMPERATURA POZA ZAKRESEM | NW | 59. REJ DANYCH: BRAK ZAPISU | NW |
54. ODSZRANIANIE NIE ZAKOŃCZ. | NW | 60. NIEPRAWIDŁ. CZAS REJESTR. | NW |
55. SPRAWDŹ ROZN. CZUJN. ODSZR. | NW | 61. DRZWI OTWARTE | NW |
56. SPRAWDŹ WENTYLACJĘ PAROW | NW | 62. KOM. 2 TEMP. POZA ZAKRESEM – V1800 MT | X LUB NW |
57. SPRAWDŹ WYŁ. ZDALNY 1 – Vector 1800 | NW | 63. KOM. 3 TEMP. POZA ZAKRESEM – V1800 MT | X LUB NW |
Alarmy instalacji elektrycznej | Stan | Alarmy instalacji elektrycznej | Stan |
71. SPALONY BEZP. F2 LUB F3 | NW | 92. SPRAWDŹ STYCZNIK 2 GRZANIA | NW |
72. SPALONY BEZP. F4 LUB F6 | NW | 93. SPRAWDŹ SYGNALIZ. URUCHOM. | NW |
73. BRAK ZAS. EL. SPRAWDŹ KABEL | X | 94. SPRAWDŹ STYCZNIK 1 SPRĘŻ. | NW |
74. ODWRÓCONE FAZY ZASILANIA | X LUB NW | 95. SPR. STYCZNIK 1 WENT. SKRAPLACZA | NW |
75. SILNIK SPRĘŻARKI PRZEGRZ. | X | 96. SPRAWDŹ STYCZNIK GENERATORA | NW |
76. SILNIK WENT. SKRAPL. PRZEGRZ | X | 97. SPRAWDŹ OBWÓD SV2 | NW |
77. SILN. WENT. PAROW. PRZEGRZ. | X | 98. SPRAWDŹ CZUJNIK PRZEGRZANIA PAROWNIKA | X obie grzałki elektryczne |
78. SPRAWDŹ OBWÓD SV1 | NW | 99. SPRAWDŹ STYCZNIK STAND BY | NW |
79. SPRAWDŹ OBWÓD SV4 | NW | 100. ALARM PRZECIĄŻENIA MASY | NW |
80. SPRAWDŹ OBWÓD SV3 | NW | 101. SILN. WENT. PAR. 2 PRZEGRZANY – V1800 MT | NW |
81. SPRAWDŹ OBWÓD PRZEKAŹNIKA FHR | NW | 102. SILN. WENT. PAR. 3 PRZEGRZANY – V1800 MT | NW |
82. SPR. DOD. LPK. TEMP-POZA-ZAK-V1800 | NW | 103. SPR. STYCZNIK GRZAN. 1 KOM.2 – V1800MT | NW |
83.SPR.DOD. LAMPKĘ ODSZRANIANIA | NW | 104. SPR. STYCZNIK GRZAN. 2 KOM. 2 – V1800 MT | NW |
84. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ ALARMU | NW | 105. SPR. STYCZNIK GRZAN. 1 KOM. 3 – V1800 MT | NW |
85. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL1 | NW | 106. SPR. STYCZNIK GRZAN. 2 KOM. 3 – V1800 MT | NW |
86. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL2 | NW | 107. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 2 –VECTOR 1800 MT | NW |
87. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ GRZANIA – VECTOR 1800 | NW | 108. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 3 – VECTOR 1800 MT | NW |
88.SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ CHŁODZ. – VECTOR 1800 | NW | 109. SPRAWDŹ STYCZNIK WENTYLATORA PAROWNIKA | NW |
89. SPRAWDŹ DOD. LAMPKĘ AUTO | NW | 110. SPRAWDŹ STYCZNIK WENT. PAR. 2 – V1800 MT | NW |
90. SPR. OBW. EL-MAGNESU AFA | NW | 111. SPRAWDŹ STYCZNIK WENT. PAR. 3 – V1800 MT | NW |
91. SPRAWDŹ STYCZNIK 1 GRZANIA | |||
Alarmy czujników | Stan | Alarmy czujników | Stan |
121. SPR. CZUJNIK TEMP. OTOCZENIA | NW | 131.SPR. CZUJNIK TEMP. PAROWNIKA | NW |
122. SPR. CZUJNIK TEMP. POWROT. | X | 132. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZR. 2 | NW |
123. SPR. CZUJNIK TEMP. WYLOTU | NW | 133. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 1 | NW |
124. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZR. 1 | NW | 134. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 2 | NW |
125. SPR. CZUJNIK TEMP. SPRĘŻ. | NW | 135. SPR. DODAT. CZUJNIK TEMPERATURY 3 | NW |
126. SPR. OBW. CZUJ. POZ. PALIWA | NW | 136. SPR. CZUJNIK TEMP. WYŁ. KOM2 | NW |
127. SPR. CZUJNIK TEMP. SSANIA | NW | 137. SPR. CZUJNIK TEMP. POWR. KOM2 | NW |
128. POMIAR NATĘŻENIA PRĄDU | NW | 138. SPR. CZUJNIK TEMP. WYŁ. KOM3 | NW |
129. SPR. CZUJN. POZ. PŁYNU CHŁOD. | NW | 139. SPR. CZUJNIK ODSZRAN. KOM2 | NW |
130. SPR. CZUJNIK OBR. DIESLA | NW | 140. SPR. CZUJNIK ODSZRAN. KOM3 | NW |
Alarmy testu PRETRIP | Stan | Alarmy testu PRETRIP | Stan |
141. PRETRIP ZAK. PRZEZ UŻYT. | NW | 178. SPRAWDŹ ZAWÓR ODCIĄŻ. UL1 | NW |
143. SPRAWDŹ OBWÓD SPRZĘGŁA | NW | 180. SPRAWDŹ ZAW. MODUŁ. SSANIA | NW |
144. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL1 | NW | 181. SPRAWDŹ ZAWÓR SV4 | NW |
145. SPR. OBW. EL-MAGN. PRD. OBR. | NW | 182. SPRAWDŹ ZAWÓR SV1 | NW |
146. SPR. OBWÓD GRZANIA 1 KOM2 | NW | 183. SPRAWDŹ ZAWÓR SV3 | NW |
147. SPR. OBWÓD GRZANIA 2 KOM2 | NW | 184. SPR. SILN. WENT. PAR. KOM. 2 | NW |
148. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV1 | NW | 185. SPR. SILN. WENT. PAR. KOM. 3 | NW |
149. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV3 | NW | 186. SPR. TEMP. NA WYJŚCIU PAROWNIKA | NW |
150. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV4 | NW | 187. SPRAWDŹ OBWÓD GRZANIA 1 | NW |
151. SPRAWDŹ OBWÓD ŚWIEC ŻAR. | NW | 188. SPR. OBWÓD GRZANIA 2 | NW |
152. SPR. OBWÓD EL-MAGN. PALIWA | NW | 189. SPR. SILN. WENT. PAROWNIKA | NW |
153. SPR. CZUJNIK POW. POWROT. | NW | 190. SPR. SILN. WENT. SKRAPLACZA | NW |
154. SPR. CZUJNIK POW. WYLOT. | NW | 191. SPRAWDŹ ZAWÓR UL2 | NW |
155. SPR. CZUJNIK TEMP. PL. CHŁOD. | NW | 192. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU SV2 | NW |
156. SPR. NAPIĘCIE AKUMULATORA | NW | 194. WYSOKIE CIŚNIENIE SSANIA | NW |
157. SPRAWDŹ PRĄD AKUMULATORA | NW | 195. NISKIE CIŚNIENIE SSANIA | NW |
158. SPR. CZUJNIK TEMP. OTOCZENIA | NW | 196. WYSOKIE CIŚN. SPRĘŻANIA | NW |
159. SPR. CZUJNIK KOŃCA ODSZRAN. 1 | NW | 197. SPRAWDŹ SPRZĘGŁO | NW |
160. SPR. CZUJNIK TEMP. SPRĘŻANIA | NW | 198. NISKIE CIŚNIENIE SPRĘŻ. | NW |
161. SPR. CZUJNIK TEMP. SSANIA | NW | 199. SPR. CZUJNIK POWR. POW. KOM 2 | NW |
162. SPR. OBWÓD EL-MAGNESU AFA | NW | 200. SPRAWDŹ CYLINDRY UL1 | NW |
163. SPR. OBWÓD GRZANIA 1 KOM. 3 | NW | 201. SPRAWDŹ CYLINDY UL2 | NW |
164. SPRAWDŹ OBWÓD ZAWORU UL2 | NW | 202. NIESZCZ. W UKŁ. WYS. CIŚNIENIA | NW |
165. ODPOMPOWANIE NIEMOŻLIWE | NW | 203. SPRAWDŹ ZAWÓR ZWROTNY TŁOCZENIA | NW |
167. SPR. OBWÓD GRZANIA 2 KOM. 3 | NW | 204. NISKIE CIŚNIENIE SSANIA | NW |
168. SPR. ZAWÓR CIECZY LSV KOM 2 | NW | 205. SPR. CZUJN. KOŃCA ODSZR. 2 | NW |
171. SPR. CIŚN. PAROWN. I SPRĘŻ. | NW | 206. SPR. OBWÓD WENT. SKRAPLACZA | NW |
172. SPRAWDŹ CIŚN. PAROWN. I ECONO. | NW | 207. SPR. OBW. STYCZN. SPRĘŻARKI | NW |
173. SPR. CIŚN. SPRĘŻ. I ECONO | NW | 208. SPR. OBW. STYCZ. GENERARATORA | NW |
174. SPRAWDŹ NISKIE OBROTY DIESLA | NW | 209. SPR. OBW. STYCZN. STAND BY | NW |
175. SPR. WYSOKIE OBROTY DIESLA | NW | 210. SPR. CZUJN. POW. POWR. KOM. 3 | NW |
176. SPRAWDŹ ZAWÓR LSV KOM. 3 | NW | 211. SPR. CZUJN. POW. POWR. KOM. 2 | NW |
177. SPRAWDŹ PRZEGRZ. ZAW. TXV | NW | 212. SPR. CZUJNIK ODSZR. KOM. 3 | NW |
Alarmy obsługi serwisowej | Stan | Alarmy obsługi serwisowej | Stan |
223. PRZEGL. SERWISOWY – DIESEL | NW | 227. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM2 | NW |
224. PRZEGL. SERWISOWY – STBY | NW | 228. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM3 | NW |
225. PRZEGL. SERWISOWY – OGÓLNY | NW | 229. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM4 | NW |
226. PRZ. SERWISOWY – LICZNIK PM1 | NW | 230. PRZEGLĄD SERWISOWY – LICZNIK PM5 | NW |
Alarmy mikroprocesora | Stan | Alarmy mikroprocesora | Stan |
232. BŁĘDNA NASTAWA TEMP. | X | 244. BŁĄD KALIBRACJI CIŚN. ECON. | X |
233. BŁĄD NUMERU MODELU AGR. | X | 245. NIE MOŻNA ZAPISAĆ NASTAWY | X |
237. BŁĄD NASTAWY FUNKCJI | X | 246. BŁĄD ZAPISU EEPROM | X |
238. BŁĄD KONFIGURACJI | X | 248. TRYB KONFIGUR. – BŁĄD HP2 | X |
242. BŁĄD KALIBRACJI CZUJNIKA TŁOC. | X | 249. BŁĄD MIKROPROCESORA | X |
243. BŁĄD KALIBR. CIŚN. SSAN/PAR. | X |
Agregat chłodniczy Carrier Vector to jedno z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń dostępnych na rynku. Wykorzystuje ono innowacyjne rozwiązania, takie jak system zarządzania energią, który pozwala na oszczędność paliwa oraz optymalizację pracy agregatu. Ponadto, dzięki zastosowaniu technologii all-electric, urządzenie to jest nie tylko ekonomiczne, ale także przyjazne dla środowiska. W naszej firmie oferujemy kompleksowe usługi serwisowe dla agregatów chłodniczych Carrier Vector. Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty zarówno w przypadku bieżących napraw, jak i regularnych przeglądów konserwacyjnych. Istnieje również możliwość przeprowadzenia przeglądu Thermo King oraz innych urządzeń marki Carrier. Nasz zespół specjalistów zadba o to, aby Twój agregat chłodniczy działał sprawnie i bezawaryjnie, zapewniając optymalne warunki dla przewożonych towarów.
Najczęstsze usterki agregatu Carrier Vector
Jak każde urządzenie, również agregat chłodniczy Carrier Vector może ulec awarii. Do najbardziej typowych usterek należą te związane z układem elektrycznym, takie jak uszkodzenia przewodów czy awarie czujników temperatury. Częstym problemem są także uszkodzenia mechaniczne, np. pęknięcia czy wycieki w układzie chłodzenia. W przypadku wystąpienia awarii agregatu chłodniczego Carrier Vector niezbędne jest szybkie i profesjonalne działanie. Dlatego warto zgłosić się do serwisu Full Cool, gdzie nasi eksperci dokonają dokładnej diagnozy problemu oraz zajmą się jego naprawą. Dzięki temu masz pewność, że urządzenie Carrier Vector zostanie naprawione w sposób rzetelny i skuteczny, co pozwoli na jego dalsze bezproblemowe użytkowanie. Agregaty chłodnicze marki Carrier to gwarancja wydajności i trwałości, a my pomożemy Ci utrzymać parametry urządzeń na najwyższym poziomie.