Agregat chłodniczy Carrier Maxima
Kod | Oznaczenie | Opis |
AL0 | ENG OIL | Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku). |
AL1 | ENG HOT | Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe). |
AL2 | HI PRESS | Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz). |
AL3 | STARTFAIL | Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej). |
AL4 | LOW BATT | Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe). |
AL5 | HI BATT | Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia). |
AL6 | DEFRFAIL | Przekroczony czas odmrażania – DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU). |
AL7 | ALT AUX | Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe). |
AL8 | STARTER | Uszkodzony rozrusznik Diesla. |
AL9 | RA SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego. |
AL10 | SA SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.. |
AL11 | WT SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. |
AL12 | HIGH CDT | Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki. |
AL13 | CD SENSOR | Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki. |
AL14 | SBY MOTOR | Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem). |
AL15 | FUSE BAD | Uszkodzony bezpiecznik. |
AL16 | - | - |
AL17 | DISPLAY | Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną. |
AL18 | SERVICE 1 | Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych. |
AL19 | SERVICE 2 | Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych. |
AL20 | OUT RANGE | Temperatura poza nastawą. |
AL21 | 2RA OUT | Temperatura w 2 komorze poza nastawą. |
AL22 | 3RA OUT | Temperatura w 3 komorze poza nastawą. |
AL23 | CLUTCH | Uszkodzone sprzęgło turbiny. |
Agregat chłodniczy Carrier Maxima to wysokiej klasy urządzenie, które zapewnia precyzyjną kontrolę temperatury oraz energooszczędność podczas transportu ładunków wymagających utrzymania niskiej temperatury. Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii oraz wysokiej jakości komponentów agregat ten gwarantuje niezawodność oraz długą żywotność. Wśród cech charakterystycznych tego urządzenia warto wymienić jego wyjątkową wydajność chłodniczą, która pozwala na szybkie osiągnięcie i utrzymanie wymaganej temperatury nawet w ekstremalnych warunkach atmosferycznych. Ponadto Carrier Maxima wyposażony jest w inteligentny system sterowania umożliwiający monitorowanie pracy agregatu oraz dostosowywanie jego parametrów do aktualnych potrzeb. Warto również zwrócić uwagę na ergonomiczną konstrukcję urządzenia, która ułatwia obsługę oraz minimalizuje ryzyko awarii.
Serwis i weryfikacja kodów alarmowych agregatu Carrier Maxima
Aby zapewnić długotrwałe i bezawaryjne funkcjonowanie agregatu chłodniczego Carrier Maxima, niezbędne jest jego regularne serwisowanie oraz weryfikacja kodów alarmowych. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia system sterowania generuje odpowiednie kody alarmowe, które informują użytkownika o konieczności podjęcia działań naprawczych. Oferujemy profesjonalny serwis agregatów Carrier Maxima, który obejmuje zarówno diagnostykę oraz naprawę ewentualnych usterek, jak i konserwację oraz wymianę zużytych części. Zajmujemy się także serwisem agregatów Thermo King, gwarantując najwyższy standard obsługi oraz dostęp do oryginalnych części zamiennych. Zapraszamy do kontaktu!