Agregat chłodniczy Carrier Supra
Kod | Oznaczenie | Opis |
AL0 | ENG OIL | Niskie ciśnienie oleju (sprawdź ilość oleju w silniku). |
AL1 | ENG HOT | Wysoka temp. cieczy chłodzącej Diesla (sprawdź ilość wody w układzie i paski klinowe). |
AL2 | HI PRESS | Wysokie ciśnienie tłoczenia sprężarki (sprawdź paski klinowe, przemyj skraplacz). |
AL3 | STARTFAIL | Nieudany start na AUTOMACIE (spróbuj odpalić na pracy ręcznej). |
AL4 | LOW BATT | Niskie napięcie akumulatora (nałąduj akumulator, sprawdź paski od alternatora i połączenia kablowe). |
AL5 | HI BATT | Za wysokie napięcie ładowania akumulatora (uszkodzony regulator napięcia). |
AL6 | DEFRFAIL | Przekroczony czas odmrażania – DEFROST (sprawdź ilość czynnika chłodniczego FREONU). |
AL7 | ALT AUX | Brak ładowania alternatora (sprawdź paski klinowe alternatora i połączenia kablowe). |
AL8 | STARTER | Uszkodzony rozrusznik Diesla. |
AL9 | RA SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego. |
AL10 | SA SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury powietrza wylatującego.. |
AL11 | WT SENSOR | Uszkodzony czujnik temperatury cieczy chłodzącej. |
AL12 | HIGH CDT | Wysoka temperatura na rurze tłocznej sprężarki. |
AL13 | CD SENSOR | Uszkodzony czujnik na rurze tłocznej, sprężarki. |
AL14 | SBY MOTOR | Brak startu na silniku elektrycznym (sprawdź połączenie sieci elektrycznej z agregatem). |
AL15 | FUSE BAD | Uszkodzony bezpiecznik. |
AL16 | - | - |
AL17 | DISPLAY | Brak komunikacji wyświetlacza z płytą główną. |
AL18 | SERVICE 1 | Przekroczony pierwszy licznik motogodzin między-serwisowych. |
AL19 | SERVICE 2 | Przekroczony drugi licznik motogodzin między-serwisowych. |
AL20 | OUT RANGE | Temperatura poza nastawą. |
AL21 | 2RA OUT | Temperatura w 2 komorze poza nastawą. |
AL22 | 3RA OUT | Temperatura w 3 komorze poza nastawą. |
AL23 | CLUTCH | Uszkodzone sprzęgło turbiny. |
Agregat chłodniczy Carrier Supra to zaawansowane technologicznie urządzenie, które zapewnia precyzyjną temperaturę w przestrzeni ładunkowej samochodu dostawczego. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak wysokiej jakości kompresor, wymiennik ciepła czy system sterowania, agregat ten charakteryzuje się nie tylko doskonałą wydajnością, ale również niskim zużyciem energii oraz minimalnym wpływem na środowisko. Ponadto konstrukcja Carrier Supra została zaprojektowana z myślą o łatwej obsłudze i konserwacji, co pozwala na szybkie i efektywne przeglądy oraz naprawy. Utrzymanie odpowiednich warunków dla przewożonych ładunków gwarantuje także montaż rejestratora temperatury. Dzięki nowoczesnym urządzeniom tego typu masz pewność, że produkty są przechowywane w optymalnych warunkach, a ewentualne odchylenia od normy są szybko wykrywane i korygowane.
Przeglądy i naprawa Carrier Supra
W firmie Full Cool zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie agregatu chłodniczego w nienagannej kondycji. Dlatego oferujemy kompleksowe usługi serwisowe dla agregatów Carrier Supra, obejmujące zarówno regularne przeglądy, jak i naprawy wszelkiego rodzaju usterek. Nasz zespół specjalistów posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę techniczną, aby sprostać nawet najbardziej wymagającym zadaniom. W ramach naszej oferty serwisowej proponujemy między innymi diagnostykę komputerową, wymianę części eksploatacyjnych, konserwację układów chłodzenia oraz naprawę ewentualnych usterek mechanicznych czy elektrycznych. Stawiamy na szybkość i terminowość realizacji usług.